2024 KBO 리그의 포스트시즌이 드디어 시작되었습니다. 야구 팬들이 기다려온 이 시기에는 치열한 승부와 다양한 드라마가 펼쳐질 예정입니다. 올해 포스트시즌 일정과 한국시리즈 역대 우승팀, 그리고 MVP 선수들을 알아보면서 KBO 리그의 역사를 되짚어보겠습니다.
2024 KBO 포스트시즌 일정
2024년 KBO 포스트시즌은 10월 2일(수) 와일드카드 결정전 1차전을 시작으로, 다음과 같은 일정으로 진행됩니다.
-
와일드카드 결정전
- 1차전: 10월 2일(수) 18:30
- 2차전: 10월 3일(목) 18:30 (필요 시)
-
준플레이오프 (5전 3선승제)
- 1차전: 10월 6일(일) 14:00
- 2차전: 10월 7일(월) 18:30
- 3차전: 10월 9일(수) 18:30
- 4차전: 10월 10일(목) 18:30 (필요 시)
- 5차전: 10월 12일(토) 14:00 (필요 시)
-
플레이오프 (5전 3선승제)
- 1차전: 10월 15일(화) 18:30
- 2차전: 10월 16일(수) 18:30
- 3차전: 10월 18일(금) 18:30
- 4차전: 10월 19일(토) 14:00 (필요 시)
- 5차전: 10월 21일(월) 18:30 (필요 시)
-
한국시리즈 (7전 4선승제)
- 1차전: 10월 27일(일) 18:30
- 2차전: 10월 28일(월) 18:30
- 3차전: 10월 30일(수) 18:30
- 4차전: 10월 31일(목) 18:30
- 5차전: 11월 2일(토) 14:00 (필요 시)
- 6차전: 11월 3일(일) 14:00 (필요 시)
- 7차전: 11월 5일(화) 18:30 (필요 시)
이번 포스트시즌에서는 각 팀들이 최고의 자리를 차지하기 위해 치열한 경합을 펼칠 것입니다. 와일드카드 결정전과 준플레이오프, 플레이오프에서 어떤 이변이 일어날지 팬들의 기대가 큽니다.
KBO 리그 역대 한국시리즈 우승팀
KBO 리그의 역대 한국시리즈 우승 기록을 살펴보면 KIA 타이거즈가 11회 우승으로 최다 기록을 보유하고 있습니다. 다음으로는 삼성 라이온즈가 8회, 두산 베어스가 6회의 우승을 차지했습니다. 최근 2023년 시즌에서는 LG 트윈스가 우승을 차지하며 통산 3회 우승 기록을 세웠습니다. 다음은 주요 우승팀 목록입니다:
팀 | 우승 횟수 | 우승 연도 |
---|---|---|
KIA 타이거즈 | 11회 | 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1993, 1996, 1997, 2009, 2017 |
삼성 라이온즈 | 8회 | 1985, 2002, 2005, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014 |
두산 베어스 | 6회 | 1982, 1995, 2001, 2015, 2016, 2019 |
SSG 랜더스 (구 SK 와이번스) | 5회 | 2007, 2008, 2010, 2018, 2022 |
현대 유니콘스 | 4회 | 1998, 2000, 2003, 2004 |
롯데 자이언츠 | 2회 | 1984, 1992 |
LG 트윈스 | 3회 | 1990, 1994, 2023 |
한화 이글스 | 1회 | 1999 |
NC 다이노스 | 1회 | 2020 |
KT 위즈 | 1회 | 2021 |
이 기록들은 각 팀의 저력과 전통을 보여주며, 2024년 한국시리즈 우승팀이 새롭게 역사를 쓸지 기대를 모으고 있습니다.
역대 KBO 한국시리즈 MVP 선수들
년도 | 선수 | 팀 |
---|---|---|
1982년 | 박철순 | OB 베어스 |
1983년 | 김봉연 | 해태 타이거즈 |
1984년 | 최동원 | 롯데 자이언츠 |
1985년 | 김시진 | 삼성 라이온즈 |
1986년 | 김성한 | 해태 타이거즈 |
1987년 | 김성한 | 해태 타이거즈 |
1988년 | 선동열 | 해태 타이거즈 |
1989년 | 선동열 | 해태 타이거즈 |
1990년 | 김기태 | LG 트윈스 |
1991년 | 이순철 | 해태 타이거즈 |
1992년 | 염종석 | 롯데 자이언츠 |
1993년 | 이종범 | 해태 타이거즈 |
1994년 | 김용수 | LG 트윈스 |
1995년 | 김상진 | OB 베어스 |
1996년 | 이종범 | 해태 타이거즈 |
1997년 | 이강철 | 해태 타이거즈 |
1998년 | 정민태 | 현대 유니콘스 |
1999년 | 정민철 | 한화 이글스 |
2000년 | 박재홍 | 현대 유니콘스 |
2001년 | 우즈 | 두산 베어스 |
2002년 | 마해영 | 삼성 라이온즈 |
2003년 | 정민태 | 현대 유니콘스 |
2004년 | 박경완 | 현대 유니콘스 |
2005년 | 심정수 | 삼성 라이온즈 |
2006년 | 양준혁 | 삼성 라이온즈 |
2007년 | 김광현 | SK 와이번스 |
2008년 | 김광현 | SK 와이번스 |
2009년 | 나지완 | KIA 타이거즈 |
2010년 | 박정권 | SK 와이번스 |
2011년 | 오승환 | 삼성 라이온즈 |
2012년 | 최형우 | 삼성 라이온즈 |
2013년 | 배영수 | 삼성 라이온즈 |
2014년 | 박한이 | 삼성 라이온즈 |
2015년 | 정수빈 | 두산 베어스 |
2016년 | 양의지 | 두산 베어스 |
2017년 | 양현종 | KIA 타이거즈 |
2018년 | 한동민 | SK 와이번스 |
2019년 | 오재일 | 두산 베어스 |
2020년 | 양의지 | NC 다이노스 |
2021년 | 박경수 | KT 위즈 |
2022년 | 김광현 | SSG 랜더스 |
2023년 | 홍창기 | LG 트윈스 |
마치며
2024 KBO 포스트시즌은 팬들에게 또 다른 잊지 못할 추억을 선사할 것입니다. 와일드카드 결정전부터 한국시리즈까지 이어지는 치열한 경쟁 속에서 각 팀과 선수들이 어떤 드라마를 만들어낼지 주목할 만합니다. 역대 우승팀과 MVP 기록을 통해 KBO 리그의 역사와 전통을 되새기며, 앞으로의 경기에도 큰 기대를 걸어봅니다.